Maßberechnungstabellen/Kleidergrößen/Männer

Aus Fashion2me.com


Normale Größen Körpergröße in cm Brustumfang in cm Bundweite in cm
Größe 46 168-173cm 90-93cm 78-81cm
Größe 48 171-176cm 94-97cm 82-85cm
Größe 50 174-179cm 98-101cm 86-89cm
Größe 52 177-182cm 102-105cm 90-94cm
Größe 54 180-184cm 106-109cm 95-99cm
Größe 56 182-186cm 110-113cm 100-104cm
Größe 58 184-188cm 114-117cm 105-109cm
Größe 60 185-189cm 118-121cm 110-114cm
Größe 62 187-191cm 122-125cm 115-119cm
Größe 64 189-193cm 126-129cm 120-124cm


Untersetzte Größen Körpergröße in cm Brustumfang in cm Bundweite in cm
Größe 24 166-170cm 94-97cm 86-89cm
Größe 25 169-173cm 98-101cm 90-93cm
Größe 26 172-176cm 102-105cm 94-97cm
Größe 27 175-178cm 106-109cm 98-101cm
Größe 28 177-180cm 110-113cm 102-107cm
Größe 29 179-182cm 114-117cm 108-111cm
Größe 30 181-183cm 118-121cm 112-116cm
Größe 31 182-184cm 122-125cm 117-121cm
Größe 32 183-185cm 126-129cm 122-126cm


Schlanke Größen Körpergröße in cm Brustumfang in cm Bundweite in cm
Größe 94 180-184cm 91-94cm 78-81cm
Größe 98 182-186cm 95-98cm 82-85cm
Größe 102 184-188cm 99-102cm 86-89cm
Größe 106 187-191cm 103-106cm 90-94cm


Maßberechnungstabelle/Herrengürtel

Größen Normalgrößen schlanke Größen untersetzte Größen
85 46/48 94/98 -
90 50 102 24
95 52 106 25
100 54 - 26/27
105 56 - 28
110 58 - 29
115 60 - 30
120 62/64 - 31


Siehe auch


Diese Website ist optimiert für iPhone!