Maßberechnungstabellen/Kleidergrößen/Frauen

Aus Fashion2me.com

Größe Brustumfang in cm Taillienumfang in cm Hüftumfang in cm
Größe 32 76-79cm 61-64cm 86-89cm
Größe 34 80-83cm 65-67cm 90-93cm
Größe 36 84-87cm 68-71cm 94-96cm
Größe 38 88-91cm 72-75cm 97-99cm
Größe 40 92-95cm 76-79cm 100-102cm
Größe 42 96-99cm 80-83cm 103-105cm
Größe 44 100-103cm 84-87cm 106-108cm
Größe 46 104-109cm 88-94cm 109-113cm
Größe 48 110-115cm 95-100cm 114-118cm
Größe 50 116-121cm 101-107cm 119-123cm


Siehe auch


Diese Website ist optimiert für iPhone!